quick price request
Pegboard Properties
- Pegboard thickness
- Materials
- Peg lengths
- Peg diameter
- Pegboard colors
- Peg material
- Peg colors
- 1”
- Epoxy, Phenolic resin, Acrylic, Stainless
- 6.5” or 8”
- ½”
- Black, stainless steel, custom
- Polypropylene
- Black, White
phenolic resin
countertop properties
countertop properties
-
Pegboard thickness1”
-
Peg lengths6.5” or 8”
-
Peg diameter½”
-
Pegboard colorsBlack, stainless steel, custom
-
Peg materialPolypropylene
-
Peg colorsBlack, White
Available Pegboard Sizes
W/2" Drip Trough
- 18" x 24" w/15 Pegs
- 18" x 30" w/24 Pegs
- 18" x 36" w/30 Pegs
- 24" x 18" w/16 Pegs
- 24" x 24" w/20 Pegs
- 24" x 30" w/32 Pegs
- 24" x 36" w/40 Pegs
- 26" x 24" w/23 Pegs
- 30" x 24" w/25 Pegs
- 30" x 30" w/50 Pegs
- 30" x 36" w/40 Pegs
- 36" x 24" w/30 Pegs
- 36" x 30" w/60 Pegs
- 36" x 36" w/66 Pegs
- 48" x 24" w/40 Pegs
- 48" x 30" w/48 Pegs
- 48" x 36" w/88 Pegs
W/4" Drip Trough
- 18" x 24" w/15 Pegs
- 18" x 30" w/24 Pegs
- 18" x 36" w/30 Pegs
- 24" x 18" w/16 Pegs
- 24" x 24" w/20 Pegs
- 24" x 30" w/32 Pegs
- 24" x 36" w/40 Pegs
- 26" x 24" w/23 Pegs
- 30" x 24" w/25 Pegs
- 30" x 30" w/50 Pegs
- 30" x 36" w/40 Pegs
- 36" x 24" w/30 Pegs
- 36" x 30" w/60 Pegs
- 36" x 36" w/66 Pegs
- 48" x 24" w/40 Pegs
- 48" x 30" w/48 Pegs
- 48" x 36" w/88 Pegs
Height Adjustable W/2"
- 18" x 24" w/15 Pegs
- 18" x 30" w/24 Pegs
- 18" x 36" w/30 Pegs
- 24" x 18" w/16 Pegs
- 24" x 24" w/20 Pegs
- 24" x 30" w/32 Pegs
- 24" x 36" w/40 Pegs
- 26" x 24" w/23 Pegs
- 30" x 24" w/25 Pegs
- 30" x 30" w/50 Pegs
- 30" x 36" w/40 Pegs
- 36" x 24" w/30 Pegs
- 36" x 30" w/60 Pegs
- 36" x 36" w/66 Pegs
- 48" x 24" w/40 Pegs
- 48" x 30" w/48 Pegs
- 48" x 36" w/88 Pegs
Height Adjustable W/4"
- 18" x 24" w/15 Pegs
- 18" x 30" w/24 Pegs
- 18" x 36" w/30 Pegs
- 24" x 18" w/16 Pegs
- 24" x 24" w/20 Pegs
- 24" x 30" w/32 Pegs
- 24" x 36" w/40 Pegs
- 26" x 24" w/23 Pegs
- 30" x 24" w/25 Pegs
- 30" x 30" w/50 Pegs
- 30" x 36" w/40 Pegs
- 36" x 24" w/30 Pegs
- 36" x 30" w/60 Pegs
- 36" x 36" w/66 Pegs
- 48" x 24" w/40 Pegs
- 48" x 30" w/48 Pegs
- 48" x 36" w/88 Pegs
With Drip Deflector
- 24" x 30" w/32 Pegs
- 30" x 24" w/25 Pegs
- 30" x 30" w/50 Pegs
- 30" x 36" w/40 Pegs
- 36" x 30" w/60 Pegs
1" Standard Epoxy Pegboards
- 18" x 24" w/21 Pegs
- 24" x 24" w/28 Pegs
- 24" x 30" w/39 Pegs
- 30" x 24" w/39 Pegs
- 30" x 30" w/46 Pegs
- 30" x 36" w/56 Pegs
- 36" x 30" w/60 Pegs
- 36" x 36" w/68 Pegs
- 48" x 30" w/81 Pegs
1" Custom Color Epoxy Pegboards
- 18" x 24" w/21 Pegs
- 20" x 30" w/25 Pegs
- 24" x 24" w/28 Pegs
- 24" x 30" w/39 Pegs
- 30" x 24" w/39 Pegs
- 30" x 30" w/46 Pegs
- 30" x 36" w/56 Pegs
- 32" x 30" w/53 Pegs
- 36" x 30" w/60 Pegs
- 36" x 36" w/68 Pegs
- 42" x 30" w/67 Pegs
- 48" x 30" w/81 Pegs
- 48" x 48" w/127 Pegs
1" Acrylic Pegboards
- 18" x 24" w/18 Pegs
- 24" x 24" w/25 Pegs
- 24" x 30" w/32 Pegs
- 24" x 36" w/39 Pegs
- 30" x 24" w/32 Pegs
- 30" x 30" w/41 Pegs
- 30" x 36" w/50 Pegs
- 36" x 24" w/39 Pegs
- 36" x 30" w/50 Pegs
- 36" x 36" w/61 Pegs
- 48" x 30" w/68 Pegs
- 48" x 36" w/83 Pegs
- 60" x 30" w/33 Pegs
- 60" x 33" w/33 Pegs
- 60" x 36" w/46 Pegs
- 66" x 33" w/45 Pegs
1" Phenolic Resin Pegboards
- Custom Sizes Available
Stainless Steel Drip Trays
- 18"
- 20"
- 24"
- 30"
- 36"
- 42"
- 48"